Запись на прием
«Горячая линия» для обращений граждан по вопросам обеспечения льготными лекарствами в Московской области: 8(496)633-11-751. | СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 830,00 |
2. | Дополнительные исследования в 3-х отведениях при ЭКГ | 390,00 |
3. | Медикаментозные пробы при ЭКГ | 500,00 |
4. | Ортостатическая проба при ЭКГ | 390,00 |
5. | Реоэнцефалография | 1210,00 |
6. | Функция внешнего дыхания | 8080,00 |
7. | ЭКГ в покое без расшифровки врача | 330,00 |
8. | ЭКГ переносным аппаратом (по вызову) на дому с расшифровкой врача | 610,00 |
9. | ЭКГ с физической нагрузкой с расшифровкой врача | 500,00 |
10 | ЭКГ в покое с расшифровкой врача | 500,00 |
11. | Электроэнцефалография | 1320,00 |
12. | Холтеровское мониторирование | 1050,00 |
13. | Спирометрия | 880,00 |
13. | Спирометрия (свыше 500 человек) | 370,00 |
1. | Маммография молочных желез в 2-х проекциях | 1000,00 |
2. | Маммография 1-ой молочной железы состояние после мастоэктомии | 600,00 |
3. | Рентгеновские обследования по направлению других районов, частных клиник и кабинетов | с применением коэффициента 1,5 |
1. | Флюорография органов грудной клетки (1 проекция) | 330,00 |
2. | Флюорография органов грудной клетки — прямая и левая боковая проекции (2 проекции) |
500,00 |
3. | Уретроцистоскопия | 1520,00 |
4. | Ирригоскопия, ирригография | 1520,00 |
5. | Рентгенография брюшной полости | 330,00 |
6. | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 540,00 |
7. | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 330,00 |
8. | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 110,00 |
9. | Рентгеноскопия тонкого кишечника. Пассаж бария по тонкой кишке | 1000,00 |
10. | Контрастная рентгенография желудка и 12-перстной кишки, двойное контрастирование | 1210,00 |
11. | Гистеросальпингография контрастная | 1100,00 |
12. | Контрастная В/В (экскреторная) урография (Внутривенная урография) | 1300,00 |
13. | Контрастная В/В (микционная) урография (Ретроградная уротрия) | 1300,00 |
14. | Рентгенография носоглотки боковая | 330,00 |
15. | Рентгенография придаточных пазух носа контрастная | 660,00 |
16. | Рентгенография гайморовой пазухи | 330,00 |
17. | Рентгенография костей носа | 330,00 |
18. | Рентгенография височных костей по Шуллеру, Майеру, Стенверсу (за каждое обследование) | 850,00 |
19. | Рентгенография верхней и нижней челюсти, боковой снимок нижней челюсти | 330,00 |
20. | Дентальная рентгеновизиография | 430,00 |
21. | Ортопантомография | 1100,00 |
22. | Рентгенография зубов (1 зуб) | 420,00 |
23. | Рентгенография зубов (за каждый последующий) | 200,00 |
24. | Рентгенография прицельная С1-С2 (с открытым ртом) | 490,00 |
25. | Рентгенография С1-С2 с функциональными пробами | 760,00 |
26. | Рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях | 420,00 |
27. | Рентгенография черепа в 1 проекции | 310,00 |
28. | Рентгенография шейного отдела позвоночника (первого и второго шейного позвонка или другого шейного отдела позвоночника) | 590,00 |
29. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 330,00 |
30. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 490,00 |
31. | Рентгенография лучезапястного сустава руки | 330,00 |
32. | Рентгенография голеностопного сустава | 330,00 |
33. | Рентгенография тазобедерного сустава (один) | 470,00 |
34. | Рентгенография плечевого сустава | 330,00 |
35. | Рентгенография стоп с нагрузкой | 490,00 |
36. | Рентгеноскопия и рентгенография лёгких | 490,00 |
37. | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 330,00 |
38. | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 490,00 |
39. | Рентгенография грудной клетки | 330,00 |
40. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 490,00 |
41. | Рентгенография зубовидного отростка (2-ого шейного позвонка) | 370,00 |
42. | Рентгенография таза | 470,00 |
43. | Рентгенография трубчатых и плоских костей в 1 проекции | 330,00 |
44. | Рентгенография трубчатых и плоских костей в 2-х проекциях | 420,00 |
45. | Рентгенография почек | 330,00 |
46. | Томография гортани и трахеи | 830,00 |
47. | Рентгенография костей лицевого скелета | 310,00 |
48. | Флебография нижних конечностей | 1210,00 |
49. | Цистография | 920,00 |
50. | Консультация Р-снимка | 330,00 |
51. | *Рентгеновские обследования по направлению других районов, частных клиник и кабинетов | с применением коэффициента 1,5 |
52. | Выдача снимка | 200,00 |
1. | Брюшная полость и почки | 1550,00 |
2. | Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | 1000,00 |
3. | Брюшная полость детям до 7 лет (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | 660,00 |
4. | Брюшная полость детям до 7 лет (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, почки) | 830,00 |
5. | Один орган брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 390,00 |
6. | Печень, желчный пузырь и желчные протоки | 830,00 |
7. | Определение сократительной функции желчного пузыря (с желчегонным завтраком) | 1100,00 |
8. | Плевральные полости | 830,00 |
9. | Почки | 720,00 |
10. | Почки и мочевой пузырь | 880,00 |
11. | Почки и надпочечники | 880,00 |
12. | Мочевой пузырь | 330,00 |
13. | Мошонка | 880,00 |
14. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 390,00 |
15. | Мочевой пузырь (трансабдоминально) с определением остаточной мочи и предстательная железа | 720,00 |
16. | Предстательная железа (ТРУЗИ) | 720,00 |
17. | Трансабдоминальное исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1100,00 |
18. | Трансректальное исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1210,00 |
19. | Определение остаточной мочи | 330,00 |
20. | Коленный сустав (один) | 990,00 |
21. | Локтевой сустав (один) | 990,00 |
22. | Плечевой сустав (один) | 990,00 |
23. | Тазобедерный сустав детям (один) | 390,00 |
24. | УЗИ вилочковой железы | 300,00 |
25. | Щитовидная железа и регионарные лимфатические узлы | 880,00 |
26. | Слюнные железы и регионарные лимфатические узлы | 880,00 |
27. | Молочные железы и регионарные лимфатические узлы | 990,00 |
28. | Лимфатические узлы одной группы, поверхностно расположенные (подчелюстные, шейные, подмышечные, над- и подключичные, паховые) | 330,00 |
29. | Все поверхностно расположенные лимфатические узлы (подчелюстные, области шеи, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) | 1500,00 |
30. | Мягкие ткани | 720,00 |
31. | Малый таз (матка, придатки) | 880,00 |
32. | Беременность, первый триместр | 880,00 |
33. | Беременность, второй и третий триместр | 1210,00 |
34. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием БЦА | 1430,00 |
35. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием вен нижних конечностей | 1430,00 |
36. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием магистральных артерий нижних конечностей | 1430,00 |
37. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием магистральных артерий и вен нижних конечностей | 2100,00 |
38. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием магистральных артерий (или вен) верхних конечностей | 1430,00 |
39. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием брюшной аорты и подвздошных артерий | 1000,00 |
40. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием нижней полой вены и подвздошных вен | 1000,00 |
41. | Дуплексное сканирование с цветовым картированием брюшной аорты (или нижней полой вены) | 720,00 |
42. | Эхокардиография с допплеровским анализом и цветным картированием | 1430,00 |
43. | Ультразвуковые исследования по направлению других районов, частных клиник и кабинетов | с применением коэффициента 1,5 |
1. | Эзофагогастродуоденоскопия | 1000,00 |
2. | Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 1200,00 |
3. | Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией на хелеобактер с посевом | 1300,00 |
4. | Ректосигмоидоколоноскопия | 1500,00 |
5. | Ректосигмоидоколоноскопия с биопсией | 1700,00 |
6. | Эндоскопические исследования по направлению других районов, частных клиник и кабинетов | с применением коэффициента 1,5 |
7. | Колоноскопия под наркозом | 5500,00 |
8. | Видеогастроскопия под наркозом | 3000,00 |
1 | Компьютерная томография головного мозга | 2750,00 |
2 | Компьютерная томография глазницы | 1870,00 |
3 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2750,00 |
4 | Компьютерная томография позвоночника по отделам | 2640,00 |
5 | Компьютерная томография брюшной области и почек | 2970,00 |
6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2200,00 |
7 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 2750,00 |
8 | Компьютерная томография нижних конечностей | 2640,00 |
9 | Компьютерная томография верхних конечностей | 2640,00 |
10 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2750,00 |
11 | Выдача копий заключений | 70,00 |
12 | Выдача снимков | 600,00 |
13 | Повторная запись исследования на диск | 610,00 |
14 | Компьютерная томография головного мозга и придаточных пазух носа с применением контрастных средств | 6380,00 |
15 | Компьютерная томография головного мозга с применением контрастных средств | 4730,00 |
16 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4730,00 |
17 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 4730,00 |
18 | Компьютерная томография органов брюшной полости и почек с применением контрастных средств | 4730,00 |
19 | Диск DVD | 59,00 |
Врач-рентгенолог рентгенкабинета стационара
Отличник здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный работник Здравоохранения Московской области, Заслуженный врач России,
высшей квалификационной категории
Врач-рентгенолог маммографического кабинета центральной районной поликлиники
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24
Врач функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24
Врач-рентгенолог рентгенкабинета детской поликлиники
высшей квалификационной категории
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24
Врач-эндоскопист эндоскопического кабинета стационара
высшей квалификационной категории
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24
Врач-рентгенолог кабинета рентгеновской компьютерной томографии
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24
Врач-эндоскопист эндоскопического кабинета центральной районной поликлиники
Расписание может быть изменено. День и время приема можно уточнить по телефонам: 8(916)497-97-24